抗环胍氨酸多肽抗体(抗CCP抗体)
定量检测人血清中抗环胍氨酸多肽IgG抗体(抗CCP抗体)的浓度,做辅助诊断。
TESMI、Luminex200TM
血清
100人份/盒
200人份/盒
PS:各规格还分为含校准品质控品、只含校准品、只含质控品3种类型
沪械注准20202400136
CV≤5%,重复性好,精准可靠
量值溯源,抗体强弱全面数字化解读
欧洲原版2代CCP抗原(CCP2),特异性高,一流质量,国产价格,高性价比
适用TESMI检测系统, 自免项目一机搞定,即刻体验全自动、高通量、随到随测。
定量校准品溯源WHO Wo/80
美国临床病理加学会(CAP)2106年自身抗体室间质评统计数据中,超过一半以上参与质评的实验室采用的是流式荧光方法学(占比56.1%)
中国医师协会风湿免疫医师峰会自身免疫抗体检测专委会也将流式荧光法作为自免抗体检测的重点推荐方法之一
检测方法 | 免疫荧光法 | 免疫印迹法 | ELISA | 化学发光法 | 流式荧光法 (TESMI) |
定性/定量 | 定性(人为干扰) | 定性(无标准品,无线性) | 定量 | 定量 | 定量 |
自动化程度 | 手工/半自动 | 手工/半自动 | 手工/半自动 | 全自动 | 全自动 |
检测时间 | 1.5-2小时 | 1.5-2小时 | 1.5-2小时 | 0.5小时 | 0.5小时 |
随机上样 | 无 | 无 | 无 | 有 | 有 |
检测通量 | 低 | 高 | 低 | 低 | 高 |
敏感性 | 低 | 中 | 较高 | 高 | 高 |
特异性 | 低 | 中 | 较高 | 高 | 高 |
产品名称 | 检测指标 |
自身抗体谱 (沪械注准20202400548) |
dsDNA、C1q、Nucleosome、Histone、Jo-1、Scl-70、PM/Scl、Ribosomal P、SS-B、SS-A 52、SS-A 60、RNP、Sm、AMA(M2)、CENP B、PCNA |
抗CCP抗体(沪械注准20202400136) | CCP |
血管炎抗体谱(沪械注准20202400414) | PR3、MPO、GBM |
抗磷脂抗体谱(沪械注准20202400137、沪械注准20202400135) | ACL、β2GP1(已有lgG、lgM两种试剂盒,IgA试剂盒研发中) |
自身免疫性肝病抗体谱(湘械注准20212401410) | AMA(M2)、LKM1、LC-1、SLA、GP210、SP100 |
抗磷脂酶A2受体抗体(湘械注准20212401578) | PLA2R |
肌炎抗体谱(报证中) | Mi-2、TIF1γ、MDA5、NXP2、SAE1、Ku、PM-Scl100、PM-Scl75、Jo-1、SRPG、PL-7、PL-12、EJ、OJ、Ro-52 |
间质性肺病抗体谱(报证中) | KL-6 |
400-035-8689
周一至周五
9:00—17:30
400-089-8021